Production totals by site for the reporting period, showing a year‑on‑year comparison of key products produced across MMG’s sites.
Rotate your device for the best view
Last updated on 16 April 2026 at 10:12am, Hong Kong time (HKT)
| Site | Metals Produced | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Dugald River | Zinc Concentrate | 163587.36 | 183462.66 |
| Dugald River | Lead Concentrate | 20778.12 | 21664.59 |
| Dugald River | Silver | 50.63 | 48.78 |
| Khoemacau | Copper Concentrate | 30961.52 | 42119.86 |
| Khoemacau | Silver | 33.05 | 42.97 |
| Kinsevere | Copper Cathode | 44597.10 | 51065.16 |
| Kinsevere | Copper Scrap | 0.00 | 1725.95 |
| Kinsevere | Cobalt | 2926.00 | 0.00 |
| Las Bambas | Molybdenum Concentrate | 6775.79 | 7090.35 |
| Las Bambas | Copper Concentrate | 322912.84 | 410833.38 |
| Rosebery | Zinc Concentrate | 56312.90 | 48596.61 |
| Rosebery | Lead Concentrate | 20878.34 | 17941.74 |
| Rosebery | Gold Dore | 18360.72 | 20853.05 |
| Rosebery | Copper Concentrate | 1288.91 | 1154.50 |
| Rosebery | Silver | 75.09 | 73.38 |
-
Reporting period: Calendar year (1 January–31 December).
-
Basis: Reported on a 100% equity basis.
-
Boundary: Covers MMG’s global operations for the reporting year, consistent with the scope of the Annual Report, for sites under MMG’s operational control (unless otherwise stated).