Total non‑mineral waste generated during the reporting period, split between hazardous and non‑hazardous waste streams, in tonnes.
Rotate your device for the best view
Last updated on 16 April 2026 at 10:06am, Hong Kong time (HKT)
| Site | Waste Category | Account Style/Component | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dugald River | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Recycle/Reuse/Treated/Combusted Off Site | 177.53 | 184.92 |
| Dugald River | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Recycled/Reused/Treated Off-Site | 175.93 | 312.39 |
| Dugald River | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Disposed to Landfill Off-Site | 2,198.40 | 3,553.27 |
| Dugald River | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Recycled/Reused Off-Site | 161.35 | 2,923.63 |
| Khoemacau | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Recycle/Reuse/Treated/Combusted Off Site | 141.60 | 214.91 |
| Khoemacau | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Incinerated On-Site | 175.03 | |
| Khoemacau | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Disposed to Landfill Off-Site | 684.45 | 817.26 |
| Khoemacau | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Recycled/Reused Off-Site | 88.88 | |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Disposed to Landfill Off-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Disposed to Landfill On-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Recycle/Reuse/Treated/Combusted Off Site | 392.38 | 276.40 |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Recycled/Reused/Treated On-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Disposed to Landfill Off-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Disposed to Landfill On-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Recycled/Reused/Treated Off-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Recycled/Reused/Treated On-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Disposed to Landfill Off-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Disposed to Landfill On-Site | 0.00 | 0.00 |
| Kinsevere | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Incinerated On-Site | 622.64 | 702.87 |
| Kinsevere | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Recycled/Reused Off-Site | 66.01 | 76.48 |
| Las Bambas | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Disposed to Landfill Off-Site | 0.00 | 0.00 |
| Las Bambas | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Recycle/Reuse/Treated/Combusted Off Site | 1,287.19 | 740.12 |
| Las Bambas | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Recycled/Reused/Treated On-Site | 421.95 | 912.61 |
| Las Bambas | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Disposed to Landfill Off-Site | 1,233.47 | 1,300.82 |
| Las Bambas | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Recycled/Reused/Treated Off-Site | 0.00 | |
| Las Bambas | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Recycled/Reused/Treated On-Site | 0.00 | |
| Las Bambas | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Composted on site | 427.45 | 411.49 |
| Las Bambas | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Disposed to Landfill Off-Site | 65.54 | 31.73 |
| Las Bambas | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Disposed to Landfill On-Site | 3,020.38 | 2,773.22 |
| Las Bambas | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Incinerated On-Site | 0.00 | |
| Las Bambas | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Recycled/Reused Off-Site | 9,540.39 | 6,176.04 |
| Las Bambas | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Recycled/Reused On-Site | 34.15 | |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Disposed to Landfill Off-Site | 0.00 | 0.00 |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Oil: Recycle/Reuse/Treated/Combusted Off Site | 94.66 | 101.79 |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Disposed to Landfill Off-Site | 212.85 | 208.74 |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Disposed to Landfill On-Site | 326.00 | 78.80 |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Recycled/Reused/Treated Off-Site | 0.03 | 219.27 |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: Recycled/Reused/Treated On-Site | 0.00 | 0.00 |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste - Hazardous - Other: UG On-Site | 66.70 | |
| Rosebery | Waste - Hazardous | Waste Water - Hazardous - Sewerage - Treated | 173.00 | |
| Rosebery | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Disposed to Landfill Off-Site | 628.88 | 650.68 |
| Rosebery | Waste - Non-Hazardous | Waste - General - Quantity Recycled/Reused Off-Site | 765.19 | 569.11 |
-
Waste is reported in tonnes.
-
Hazardous wastes are defined in accordance with the applicable jurisdictional legal or regulatory framework where the waste is generated.
-
Non‑mineral waste streams can include hazardous waste (e.g., oils, chemicals, batteries), general waste (e.g., packaging, food waste, scrap materials) and recyclables, depending on site waste segregation and reporting.